<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Johannes Moskaliuk &#187; News</title>
	<atom:link href="http://blog.moskaliuk.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.moskaliuk.com</link>
	<description>Internet, Medien, Psychologie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 11:56:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Besuchertag am IWM am 7.M&#228;rz 2010 &#124; 14-17 Uhr</title>
		<link>http://blog.moskaliuk.com/besuchertag-am-iwm-am-7-maerz-2010-14-17-uhr/</link>
		<comments>http://blog.moskaliuk.com/besuchertag-am-iwm-am-7-maerz-2010-14-17-uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Moskaliuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[web-2.0]]></category>
		<category><![CDATA[IWM Tuebingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskaliuk.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag dem 07. M&#228;rz 2010 l&#228;dt das Institut f&#252;r W [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag dem 07. M&#228;rz 2010 l&#228;dt das Institut f&#252;r Wissensmedien  von 14-17 Uhr alle Interessierten zu einem Rundgang durch Virtuelle Welten ein. An interaktiven Mitmach-Stationen geben MitarbeiterInnen des Instituts gro&#223;en und kleinen Besuchern Einblicke in 3D-Animationen und moderne Lerntechnologien. Als Highlight erleben Sie live die Wiedergeburt eines Dinosauriers. Neben einem animierten Dinosaurierskelett, das mit Hilfe von Mixed Reality-Technologie zum Leben erweckt wird, warten auf die Besucher des Publikumstages am IWM zahlreiche weitere Experimentalstationen. So k&#246;nnen virtuelle Fu&#223;ball-Szenen, eine Fahrsimulation und naturwissenschaftliche 3D-Materialien ausprobiert oder eigene Blickbewegungen gemessen werden. Dar&#252;ber hinaus haben die Besucher die M&#246;glichkeit die virtuelle 3D-Welt „Second Life“ sowie die Rekonstruktion einer Hechinger Renaissance-Burg zu erkunden. Kinder k&#246;nnen mit Hilfe einer Tanzmatte grundlegende Rechenschritte ein&#252;ben oder sich in unserer Dino-Malecke aufhalten, in der auf alle Teilnehmenden eine kleine &#220;berraschung wartet.</p>
<p>Mehr Infos auch auf der <a href="http://www.iwm-kmrc.de/www/institut/aktuelles/index.html#file12706">Homepage des IWM.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moskaliuk.com/besuchertag-am-iwm-am-7-maerz-2010-14-17-uhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diplom-/ Masterarbeit im Pilotprojekt &#8220;Lenken von Einsatzkr&#228;ften aus dem Hubschrauber&#8221; ab sofort zu vergeben!</title>
		<link>http://blog.moskaliuk.com/diplom-masterarbeit-im-pilotprojekt-lenken-von-einsatzkraeften-aus-dem-hubschrauber-ab-sofort-zu-vergeben/</link>
		<comments>http://blog.moskaliuk.com/diplom-masterarbeit-im-pilotprojekt-lenken-von-einsatzkraeften-aus-dem-hubschrauber-ab-sofort-zu-vergeben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Moskaliuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikum]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskaliuk.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Die Polizei in Baden-W&#252;rttemberg setzt desktopbasierte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Polizei in Baden-W&#252;rttemberg setzt desktopbasierte virtuellen Realit&#228;ten f&#252;r die Aus- und Weiterbildung von Polizistinnen und Polisten ein. Im Pilotprojekt „Lenken von Einsatzkr&#228;ften aus dem Hubschrauber“ &#252;ben Polizistinnen und Polizisten die Kommunikation zwischen Hubschrauberstaffel und Einsatzkr&#228;ften am Boden. Im Rahmen einer Diplom-/Masterarbeit soll eine Feldstudie mit drei Versuchsgruppen konzipiert und durchgef&#252;hrt werden, die die Auswirkung von virtuellen Trainingswelten auf die Handlungskompetenz von Einsatzkr&#228;ften evaluiert. Zentrales Messinstrument ist ein simulierter Einsatz, in dem die Versuchsteilnehmerinnen und Teilnehmer unter realen Bedingungen handeln m&#252;ssen. (Bildnachweis: tricat.net)</p>
<p><img class="alignnone" src="http://blog.moskaliuk.com/wp-content/uploads/2010/01/TriCAT_ViPol_Screenshot_107_CMYK-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><img class="alignnone" src="http://blog.moskaliuk.com/wp-content/uploads/2010/01/TriCAT_ViPol_Screenshot_01-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>Die Arbeit ist in der Abteilung Angewandte Kognitionspsychologie und Medienpsychologie an der Universit&#228;t T&#252;bingen angesiedelt. In Kooperation mit dem Institut f&#252;r Wissensmedien (IWM) und der Polizei Baden-W&#252;rttemberg ist die Diplomarbeit oder eine Praktikum in diesem Projekt ab sofort zu vergeben. <a href="http://www.iwm-kmrc.de/@@cached/b7128f10f22529028abff05b9b1e263557f44785/Ausschreibung_Diplomarbeit_VirtuellesTraining_Polizei.pdf">Mehr Infos</a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moskaliuk.com/diplom-masterarbeit-im-pilotprojekt-lenken-von-einsatzkraeften-aus-dem-hubschrauber-ab-sofort-zu-vergeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsbericht Arbeitskreis E-Learning in Second Life</title>
		<link>http://blog.moskaliuk.com/arbeitsbericht-arbeitskreis-e-learning-in-second-life/</link>
		<comments>http://blog.moskaliuk.com/arbeitsbericht-arbeitskreis-e-learning-in-second-life/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 16:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Moskaliuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[second]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskaliuk.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber den Arbeitskreis E-Learning in Second Life habe i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#220;ber den Arbeitskreis E-Learning in Second Life habe ich schon mal berichtet. Der Arbeitskreis trifft sich regelm&#228;&#223;ig jeden 2.Donnerstag im Monat in Second Life, die Termine werden jeweils bei sltalk.de angek&#252;ndigt. Jetzt gibt es einen &#220;berblick &#252;ber die Aktivit&#228;ten der ersten vier Monate als<a href="http://www.sltalk.de/akb1.pdf "> kostenlosen Arbeitsbericht.</a></p>
<p>In der <a href="http://www.sltalk.de/index.php/2009/12/09/presseinformation-%E2%80%93-09-dezember-2009-arbeitskreis-%E2%80%9Ee-learning-in-virtuellen-welten%E2%80%9C-legt-ersten-arbeitsbericht-vor/">Presseinfo z</a>um Arbeitsbericht hei&#223;t es:</p>
<blockquote><p>&#8220;&#220;ber 50 Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Lehre evaluieren seit Juli 2009 auf Einladung von SLTalk &amp; Partner das Potenzial virtueller Welten f&#252;r erfolgreiches E-Learning. Zu den Impulsgebern und Mitgliedern geh&#246;ren unter anderem Forscherinnen und Forscher des Institutes f&#252;r Wissensmedien in T&#252;bingen und des Fraunhofer Institutes IPA.</p>
<p>Der aktuelle Bericht dokumentiert die Aktivit&#228;ten der ersten Arbeitskreissitzungen rund um die Themen Sprachtraining, Brandsimulation, Gesundheitsaufkl&#228;rung, Kognitionsforschung und Prozessvisualisierung im  3D-Internet. F&#252;r das Jahr 2010 ist die Erstellung eines Whitepapers &#252;ber E-Learning in Second Life geplant.</p></blockquote>
<p>Der aktuelle Arbeitsbericht &#8220;E-Learning in virtuellen Welten&#8221; kann im<br />
Internet unter http://www.sltalk.de/akb1.pdf kostenfrei als PDF herunter<br />
geladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moskaliuk.com/arbeitsbericht-arbeitskreis-e-learning-in-second-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The potential of social software for knowledge creation and economic performance</title>
		<link>http://blog.moskaliuk.com/the-potential-of-social-software-for-knowledge-creation-and-economic-performance/</link>
		<comments>http://blog.moskaliuk.com/the-potential-of-social-software-for-knowledge-creation-and-economic-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 18:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Moskaliuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[call_for_paper]]></category>
		<category><![CDATA[IWM]]></category>
		<category><![CDATA[Social_Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskaliuk.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Das Institut f&#252;r Wissensmedien, T&#252;bingen und das Zent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Institut f&#252;r Wissensmedien, T&#252;bingen und das Zentrum f&#252;r Europ&#228;ische Wirtschaftsforschung GmbH in Mannheim veranstalten gemeinsam in Mannheim den Workshop “The potential of social software for knowledge creation and economic performance“.</p>
<p>Eingeladen sind als Keynote Speakers Alessandra Acquisti (Carnegie Mellon University, USA) und Tom Postmes (University of Groningen, The Netherlands and University of Exeter, UK).</p>
<p>Teilnehmen k&#246;nnen Promovierende und Post Docs in &#214;konomie oder Psychologie bis zu drei Jahre nach ihrer Promotion. Fahrtkosten und Unterkunft werden von den Organisatoren f&#252;r angenommene Teilnehmer bezuschusst.</p>
<p>Zur Bewerbung bis zum 26. Juli 2009 sind einzureichen:</p>
<p>- ein extended abstract (500-1000 W&#246;rter)<br />
- ein kurzes Motivationsschreiben, warum Interesse besteht an dem interdisziplin&#228;ren Workshop teilzunehmen<br />
- Lebenslauf inklusive Fachangabe und Abschluss.</p>
<p>Bewerbungen sind zu richten an: socsoft2009@zew.de<br />
Ansprechpartner am<a class="external" href="http://www.iwm-kmrc.de/" target="_blank"> IWM</a>: Dr. Katrin Wodzicki und Eva Schw&#228;mmlein,<br />
Ansprechpartner am <a class="external" href="http://www.zew.de/" target="_blank">ZEW</a> : Dr. Andrea M&#252;hlenweg und Dr. Marianne Saam</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moskaliuk.com/the-potential-of-social-software-for-knowledge-creation-and-economic-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortragsreihe in Twinity: Von der Hochschule in der Praxis</title>
		<link>http://blog.moskaliuk.com/vortragsreihe-in-twinity-von-der-hochschule-in-der-praxis/</link>
		<comments>http://blog.moskaliuk.com/vortragsreihe-in-twinity-von-der-hochschule-in-der-praxis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 11:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Moskaliuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[Twinity]]></category>
		<category><![CDATA[virtual reality]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Welten]]></category>
		<category><![CDATA[VR 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskaliuk.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Am 13.Mai startet der Studiengang Electronic Business d [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 13.Mai startet der Studiengang Electronic Business der Hochschule Heilbronn die  Vortragsreihe „<a href="http://inma3d.blogspot.com/">Von der Praxis f&#252;r die Hochschule</a>“ zu innovativen und aktuellen Themengebieten des E-Business, insbesondere Online Marketing in der 3D Welt Twinity. [via <a href="http://www.secondlife.mfg-innovation.de/?p=172">MFG Innovation</a>]</p>
<p>Ich selbst habe bis jetzt nur ganz kurz in Twinity vorbeigeschaut, wohl auch deswegen weil noch kein Mac-Client zur Verf&#252;gung steht und kann deshalb nicht einsch&#228;tzen, welche Tools und Interaktionsm&#246;glichkeiten Twinity bietet, die &#252;ber einen klassischen Vortrag hinaus gehen.  Inhaltlich scheinen die Vortr&#228;ge (wenn ich die Titel richtig verstehe) den Schwerpunkt weniger auf die Besonderheiten des dreidimensionalen Webs und dessen Konsequenzen f&#252;r das Marketing zu legen, sondern m&#246;chte Twinity allgemein als &#8220;3D-Vertriebskanal&#8221; nutzen und versteht &#8220;die Vermarktung eines Bildungsproduktes&#8221; als &#8220;stellvertretend f&#252;r andere Dienstleistungen&#8221;. Auf jeden Fall ein spannendes Experiment!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moskaliuk.com/vortragsreihe-in-twinity-von-der-hochschule-in-der-praxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcast: Die Zukunft der Internets ist dreidimensional</title>
		<link>http://blog.moskaliuk.com/podcast-die-zukunft-der-internets-ist-dreidimensional/</link>
		<comments>http://blog.moskaliuk.com/podcast-die-zukunft-der-internets-ist-dreidimensional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 07:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Moskaliuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[mfg]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Welten]]></category>
		<category><![CDATA[VR 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskaliuk.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[

Die aktuellen Ausgabe (Folge 18) des MFG Innovation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://podcast.mfg-innovation.de/?p=95."></a></p>
<p>Die aktuellen Ausgabe (Folge 18) des <a href="http://www.secondlife.mfg-innovation.de/?p=167">MFG </a>Innovationcast, dem Podcast-Angebot der MFG Baden-W&#252;rttemberg ist online. Den Podcast gibt es unter <a href="http://podcast.mfg-innovation.de/?p=95.">http://podcast.mfg-innovation.de/?p=9</a></p>
<p>Darin geht es um das 3D.Internet, und die Frage, wie Lernen in virtuellen Welten funktionieren kann. Neben Open-Source-Verfechter Kai Ludwig von <a href="http://www.talentraspel.de/">TalentRaspel</a> virtual worlds, der &#252;ber quelloffene virtuelle Welten (Open Simulator) berichtet, werde ich darin zum Auftritt des <a href="http://www.iwm-kmrc.de/secondlife">IWM</a> in Second Life befragt. Au&#223;erdem stelle ich das Konzept Virtuelle Realit&#228;t 2.0 vor, und erkl&#228;re, wieso ich Lernen und Lehren in Second Life sinnvoll finde.</p>
<p>Der Podcast ist im Rahmen des <a href="http://blog.moskaliuk.com/veranstaltung-virtuelle-welten-in-der-praxis/">Infoabends</a> “<a href="http://www.secondlife.mfg-innovation.de/?page_id=133">Virtuelle Welten in der Praxis</a>” am 22. April 2009 in Stuttgart entstanden. Auf Einladung der MFG Baden-W&#252;rttemberg diskutierten hier Wissenschaftler und Praktiker mit &#252;ber 130 Teilnhmern &#252;ber Trends im 3D-Internet.</p>
<p>P.S.: Ich bin zwar kein Diplom-Medienp&#228;dagoge (wie im Podcast behauptet), sondern  Diplompsychologe &#8230; aber da bin ich gar nicht so &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moskaliuk.com/podcast-die-zukunft-der-internets-ist-dreidimensional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieso ich in mein Haus eine Pelletsheizung eingebaut habe und es bereue!</title>
		<link>http://blog.moskaliuk.com/wieso-ich-in-mein-haus-eine-pelletsheizung-eingebaut-habe-und-es-bereue/</link>
		<comments>http://blog.moskaliuk.com/wieso-ich-in-mein-haus-eine-pelletsheizung-eingebaut-habe-und-es-bereue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 18:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Moskaliuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[alternative Engergie]]></category>
		<category><![CDATA[bosch]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[heizung]]></category>
		<category><![CDATA[junkers]]></category>
		<category><![CDATA[pellets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskaliuk.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Bis jetzt habe ich dieses Blog vor allem genutzt, um &#252; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis jetzt habe ich dieses Blog vor allem genutzt, um &#252;ber die Themen Psychologie, Medien und Internet zu bloggen und &#252;ber das, was mit meinem Beruf als Psychologe und Wissenschaftler zu tun hat. Heute mache ich eine Ausnahme, und berichte &#252;ber Privates &#8230; einfach deswegen, weil es manchmal gut tut, sich Luft zu machen: <img class="alignright size-medium wp-image-388" title="unserebadwanne" src="http://blog.moskaliuk.com/wp-content/uploads/2009/04/unserebadwanne-300x200.jpg" alt="unserebadwanne" width="440" height="293" /></p>
<p>Vor dreieinhalb Jahren haben wir begonnen unser H&#228;uschen in Neckartailfingen umzubauen, richtig umzubauen. Dort wo auf dem Bild der Bauarbeiter steht, sitze ich jetzt an meinem Schreibtisch, und schreibe diesen Beitrag. Beim Umbau haben wir bestimmt fast alle Probleme erlebt, die man als Bauherr und -frau, die viel selber machen, kriegen kann (Wasser von der Decke, Fenster falsch rum eingebaut, Ger&#252;st unter Strom, falsche Brandschutzw&#228;nde, zu hohe Gartenz&#228;une &#8230; wer mehr wissen will, einfach nachfragen!). Trotzdem hat es meistens Spa&#223; gemacht &#8230; bis auf die Geschichte mit der Pelletsheizung von Junkers. Das war n&#228;mlich eine ziemliche Fehlentscheidung.</p>
<p>Weil wir es &#246;kologisch sinnvoll fanden, und zumindest die Aussicht bestand, das sich die h&#246;heren Investitionskosten in absehbarer Zeit amortisieren, haben wir uns dazu entschieden, die alten Elektrospeicher&#246;fen auszubauen und das allgemeine Chaos zu nutzen, um eine Zentralheizung einzubauen, die mit Pellets befeuert wird. Wir haben uns beraten lassen, von netten, kompetent wirkenden Ingenieuren von <a href="http://www.bosch-trainee-blog.de/2009/04/17/halbzeit-in-tokyo/">Junkers</a>, die nat&#252;rlich genauso &#252;berzeugt davon waren, dass Pellets die Zukunft sind, wie wir das waren. Ein paar Tage sp&#228;ter hatten wir dann das Angebot auf dem Tisch und haben einen Heizungsbauer beauftragt, uns eine Heizung von <a href="http://www.roth-heizung.de/blog/?p=141">Junkers</a> einzubauen. Allein der Kessel hat<strong> 8.000 </strong>Euro gekostet, was man sonst noch an Elektronik, Pumpen und Schnecken brauchte waren dann nochmal <strong>2.000 Euro </strong>(Heizk&#246;rper, Speicher, Leitungen, Arbeitszeit und Mehrwertsteuer kommt nat&#252;rlich noch dazu). Bis dahin war ich noch zufrieden &#8230; bis ich folgende Probleme bemerkte:</p>
<p>1.) Der Heizungsbauer hatte noch nie eine <a href="http://www.interessante-themen.de/heizen-mit-pellets/">Pellets</a>heizung eingebaut, irgendwie haben wir es mit vereinten Kr&#228;ften geschafft.</p>
<p>2.) Der Kessel ist v&#246;llig &#252;berdimensioniert, wir k&#246;nnten damit das Nachbargrundst&#252;ck mitheizen. Das hat mir der Schornsteinfeger erst nach zwei Jahren verraten.</p>
<p>3.) Pro Jahr verbringe ich zwei Samstagvormittage damit, den <a href="http://www.24h-blog.de/2009/03/27/heizen-mit-pellets/">Pellets</a>kessel zu reinigen (Die Reinigungsanleitung besteht aus 20 Seiten). Alternativ k&#246;nnte ich auch einen Wartungsvertrag in H&#246;he von 200,- Euro pro Reinigung abschlie&#223;en.</p>
<p>4.) Zweimal im Jahr klingelt der Schornsteinfeger und &#252;berpr&#252;ft, ob der Kamin frei ist. Das kostet jedesmal 45 Euro.</p>
<p>5.) Einmal im Jahr f&#228;llt mir der Aschebeh&#228;lter bei raustragen im Hausgang runter (den muss man etwa einmal im Monat leeren) und ich muss  dannach alle Schuhe putzen und meinen Mantel in die Reinigung bringen.</p>
<p>Freuen Sie sich auf Punkt 6: <strong>Bis jetzt sind zus&#228;tzliche 6000,- Euro Kosten f&#252;r die Reparatur des Kessels und der Steuereinheit angefallen, in dreieinhalb Jahren.</strong> Einen Teil davon hat Bosch/Junkers uns kulanterweise erlassen. Merken Sie was? F&#252;r den Preis h&#228;tte ich bis zur Rente mit Strom heizen k&#246;nnen! Und wenn das so weiter geht mit den Reparaturen, dann habe ich nicht nur einen <a href="http://www.mv-schlagzeilen.de/interview-mit-anne-leibold-geschaeftsfuehrerin-der-german-pellets-gmbh-in-wismar/8640/">Pellets</a>kessel bezahlt, sondern zwei. Wir waren uns im Klaren dar&#252;ber, dass wir als &#8220;Early Adopter&#8221; einer neuen Technologie ein bisschen mehr Risiko eingehen. Aber das h&#228;tte ich nicht erwartet. Was bleibt ist das <a href="http://www.klimawandel-global.de/klimaschutz/erneuerbare-energien/nachwachsende-rohstoffe/heizen-mit-holzpellets---der-pellets-boom-und-seine-schatten-seiten/">gute</a> Gef&#252;hl,<a href="http://holzhausblog.wordpress.com/2009/03/09/schadstoffe-in-pellets/"> Co2-Neutra</a>l zu heizen, und der Wunsch, beim n&#228;chsten Umbau auf eine <a href="http://www.sbz-monteur.de/2009/02/27/warmepumpen-haben-das-groste-einsparpotenzial/">W&#228;rmepumpe</a> oder einen <a href="http://www.roth-heizung.de/blog/?p=124">anderen Anbieter</a> zu setzen. Soviel dazu &#8230; ab jetzt wende ich mich wieder dem eigentlichen Thema meines Blogs zu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moskaliuk.com/wieso-ich-in-mein-haus-eine-pelletsheizung-eingebaut-habe-und-es-bereue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veranstaltung: Virtuelle Welten in der Praxis</title>
		<link>http://blog.moskaliuk.com/veranstaltung-virtuelle-welten-in-der-praxis/</link>
		<comments>http://blog.moskaliuk.com/veranstaltung-virtuelle-welten-in-der-praxis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 10:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Moskaliuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[mfg]]></category>
		<category><![CDATA[termin]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskaliuk.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Herzlich einladen m&#246;chte zur Veranstaltung der MFG Bad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlich einladen m&#246;chte zur Veranstaltung der MFG Baden-W&#252;rttemberg zum Thema &#8220;Virtuelle Welten in der Praxis&#8221;.</p>
<blockquote><p>Trotz des abgeflachten Hypes um Second Life nimmt die Akzeptanz virtueller Welten in der Bev&#246;lkerung stetig zu. Der Infoabend beleuchtet aktuelle Beispiele im 3D-Umfeld, wobei die Referenten &#252;ber ihre eigenen Erfahrungen berichten und gemeinsam mit den Teilnehmern k&#252;nftige Entwicklungen diskutieren.</p></blockquote>
<p>Ich werde an dieser Veranstaltung in einem kurzen Vortrag  das Konzept der Virtuellen Realit&#228;t 2.0 [1] vorstellen und am Beispiel Second Life f&#252;nf Aspekte diskutieren, die f&#252;rs Lernen und Lehren relevant sind. Au&#223;erdem werde ich berichten &#252;ber die Aktivit&#228;ten des<a href="http://www.iwm-kmrc.de/secondlife/"> Instituts f&#252;r Wissensmedien in Second Life</a>.</p>
<p>Weitere Referenten sind Dirk Wittkopp,  Michael Schumann und  Sebastian K&#252;pers. Die Moderation &#252;bernimmt <a href="http://blog.oliver-gassner.de/">Oliver Gassner.</a></p>
<p>Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, es ist <a href="http://www.doit-online.de/cms/do+it.service/Veranstaltungen?detailid=2990&amp;sd=1238660402">allerdings eine Anmeldung erforderlich. </a></p>
<p>________________________________________________</p>
<p><em>[1] </em><strong>Moskaliuk, J., Kimmerle, J., &amp; Cress, U. </strong> (in press). Virtual Reality 2.0 and Its Application in Knowledge Building. In S. Murugesan (Ed.), <em>Handbook of Research on Web 2.0, 3.0 and X.0: Technologies, Business, and Social Applications. </em> Hershey, PA: IGI Global.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moskaliuk.com/veranstaltung-virtuelle-welten-in-der-praxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Kultur des Sich-Umeinander-K&#252;mmerns</title>
		<link>http://blog.moskaliuk.com/eine-kultur-des-sich-umeinander-kuemmerns/</link>
		<comments>http://blog.moskaliuk.com/eine-kultur-des-sich-umeinander-kuemmerns/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 13:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Moskaliuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeit]]></category>
		<category><![CDATA[medienkritik]]></category>
		<category><![CDATA[Winnenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskaliuk.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Viel ist geschrieben, gesagt, diskutiert worden, &#252;ber  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viel ist geschrieben, gesagt, diskutiert worden, &#252;ber den schrecklichen Amoklauf in Winnenden. Vieles davon l&#228;sst mir einen kalten Schauer den R&#252;cken hinunterlaufen: Wenn Journalisten in <a href="http://www.stefan-niggemeier.de/blog/amok-twittern/">Twitter live &#252;ber</a> ihre Anfahrt zum Tatort berichten, als ginge es um ein Fu&#223;ballspiel; wenn  Zeitungen oder Versandh&#228;user Anzeigen zum Begriff &#8220;Amoklauf&#8221; auf Google schalten; wenn Internetnutzer ohne nach zu denken <a href="http://www.stefan-niggemeier.de/blog/poebeljournalismus/">Informationen zum Amoklauf</a> verbreiteten; wenn der <a href="http://carta.info/6383/kuebelweise-klischees-im-ard-brennpunkt-ii-ueber-winnenden/">ARD-Brennpunkt Stunden</a> nach der Tat bereits das Netz als Hauptursache identifiziert hat und <a href="http://www.stefan-niggemeier.de/blog/ihre-ganz-eigene-virtuelle-wirklichkeit/">suggestiv Halbwahrheiten</a> von sich gibt; wenn <a href="http://www.stefan-niggemeier.de/blog/ihre-ganz-eigene-virtuelle-wirklichkeit/">Blogger die Medien </a>als die eigentlich Schuldigen bezeichnen; wenn die<a href="http://www.weissgarnix.de/?p=1759"> Gesellschaft als alleinige Ursache</a> des Problems gesehen wird; wenn der Innenminister auf<a href="http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,613038,00.html"> einer Pressekonferenz bekannt gibt</a>, dass alles im vorab im Internet angek&#252;ndigt wurde, obwohl das keinesfalls bewiesen ist; wenn die Bild <a href="http://www.bildblog.de/6413/wie-bild-den-amoklauf-in-szene-setzt/">die Tat zu einer Fotostrecke</a> verarbeitet; wenn das <a href="http://www.haseler.de/blog/?p=1914">Verbot</a> von <a href="http://zettelsraum.blogspot.com/2009/03/zitat-des-tages-konsequenzen-des.html">Killerspielen</a> diskutiert wird; wenn eine <a href="http://www.welt.de/politik/article3368849/Zypries-mahnt-Schuetzenvereine-zu-mehr-Kontrollen.html">Versch&#228;rfung der Waffengesetze</a> gefordert wird.</p>
